- 产品中心
TDXL-DZ2002 双星双频卫星天线
创始人2025-01-15

TDXL-DZ2002是一款可接收GPS L1、BD B1I、B1C频段卫星信号的双星双频卫星天线,天线单元增益高,方向图波束宽,具有良好的高、低仰角性能;特殊工艺的天线材料,使天线具有良好的耐高低温冲击性能,耐腐蚀等性能,可长期在野外工作,广泛应用于舰载、船载、车载等领域。
1、天线部分采用对称设计,降低天线对精度误差的影响,相位中心稳定;
2、天线单元采用偏馈技术,天线单元增益高,方向图波束宽,低仰角信号接收效果好,确保天线在遮挡严重的特殊场合能正常收星;
3、射频电路带有前置滤波,提升天线抗带外干扰能力。
支持卫星信号 | GPS:L1; BD:B1I、B1C | |
输出阻抗 | 50欧姆 | |
工作频率 | L1(1575.42±1.023) MHz | B1I(1561.098±2.046))MHz; B1C(1575.42±2.046)MHz |
极化方式 | RHCP | |
顶点增益 | ≥3.5dBi | ≥3.5dBi |
仰角增益(300) | ≥-3.0dBi | ≥-3.0dBi |
覆盖角度 | 方位面:0°~360° 俯仰面:5°~90° | |
天线轴比 | ≤6.0dB | |
不圆度 | ≤2.0dB(法向) | |
LNA指标 |
| |
增益 | 30±2dB | |
噪声系数 | ≤2.0dB | |
输出驻波比 | ≤1.5 | |
带内平坦度 | ±1dB | |
工作电压 | ﹢3V±0.5VDC | |
工作电流 | ≤33mA | |
带外抑制 | >50dB(1268MHz±100MHz) | |
机械特性 |
| |
接头方式 | SMA-J | |
安装方式 | 强磁+锁螺丝 | |
尺寸 | D 100.00±1.0mm H 47.70±1.0mm (见附图) | |
质量 | ≤500g | |
颜色 | 整机厂家色板,色差值△≤1.5 | |
工作环境 |
| |
工作温度 | -40℃~﹢70℃ | |
存储温度 | -55℃~﹢85℃ | |
湿度 | 95%不冷凝 | |
防水等级 IP-degree | IP67 |
相关型号:TDXL-DZ2002
天线尺寸:
下一篇:没有了