- 产品中心
TDXL-CZBLS4001北斗一线通车载天线

TDXL-CZBLS4001是一款用于三代北斗B3I、B2b、B1I、S频率卫星信号的接收,以及三代北斗L频段的信号发射一线通天线,天线单元增益高,方向图波束宽,具有良好的高、低仰角性能;射频电路集成了低噪声放大、功率放大等射频前端电路;特殊工艺的天线材料,使天线具有良好的耐高低温冲击性能,耐腐蚀等性能,可长期在野外工作,广泛应用于舰载、船载、车载等领域。
1、天线部分采用对称设计,降低天线对精度误差的影响,相位中心稳定;
2、天线单元采用偏馈技术,天线单元增益高,方向图波束宽,低仰角信号接收效果好,确保天线在遮挡严重的特殊场合能正常收星;
3、发射电路功放设有功率检测模块,在不发射信号时可有效减小功耗,同时末级功放带有充电保护电路。
4、接收电路带有前置腔体滤波,提升整个天线接收抗干扰能力。
支持卫星信号 | BDS: B3I、B2b、B1I、L、S | ||||
输出阻抗 | 50欧姆 | ||||
工作频率 | B3I(1268.52±10.23) MHz | B2b(1207.14±10.23) MHz | B1I(1561.098±2.046) MHz | L(1615.68±4.08) MHz | S(2491.75±4.08) MHz |
极化方式 | RHCP | RHCP | RHCP | LHCP(发射) | RHCP |
顶点增益 | ≥3.5dBi | ≥5dBi | ≥3.5dBi | ≥3.0dBi | ≥3.0dBi |
仰角增益(200) | ≥-3dBi | ≥-2dBi | ≥-2.5dBi | ≥-3dBi | ≥-3dBi |
水平面覆盖角度 | 360° | ||||
输出驻波比 | ≤2.0 | ||||
LNA指标 |
| ||||
增益 | 38±2dB(可调) | ||||
噪声系数 | ≤2.0dB | ||||
输出驻波比 | ≤2.0 | ||||
带内平坦度 | ±2dB | ||||
工作电流 | ≤120mA | ||||
PA指标 |
| ||||
输入信号功率 | ≤0dBm(输入功率可调) | ||||
带内增益平坦度 | ±1dB | ||||
输出P-1dB功率 | 37dBm(5W) | ||||
效率 | ≥35% | ||||
工作电压 | ﹢5V~﹢7.5V | ||||
工作电流 | ≤2.7A | ||||
机械特性 |
| ||||
接头方式 | TNC-K(防水) | ||||
安装方式 | 强磁+锁螺丝 | ||||
尺寸 | D 185.00±0.3mm H 52.00±0.5mm (见附图) | ||||
质量 | ≤1.3kg | ||||
颜色 | 整机厂家色板,色差值△≤1.5 | ||||
工作环境 |
| ||||
工作温度 | -40℃~﹢70℃ | ||||
存储温度 | -55℃~﹢85℃ | ||||
湿度 | 95%不冷凝 |
相关型号:TDXL-CZBLS4001
天线尺寸: