- 产品中心
TDXL-BA801 外置全频段测量型天线

TDXL-BA801是一款高精度外置测量型天线,支持北斗、GPS、GLONASS和Galileo系统的卫星导航信号接收和星际增强L-Band,天线具备优良的抗多路径效应、稳定的相位中心、定位精度高、低仰角接收效果好等特点,可用于变形监测、无人驾驶基站参考站组网需求、高精度测绘等领域。
1、相位中心精度达到毫米级,相位中心稳定性高,重复性好;
2、天线低仰角增益高,对低仰角卫星跟踪能力强,保证测量系统可用卫星数目足够;
3、采用前置滤波设计,有效抑制带外干扰信号,低噪放增益高,可配线缆长度可达30米以上;
4、前置有功率限幅抗烧毁保护(≥2W),保证在强电磁环境下天线不被损坏;
5、IP67防水防尘设计、耐盐雾96小时,为天线长期在野外工作提供了保障。
支持卫星信号 | BDS:(民用 for civil use)B1I、B2I、B3I;B1C、B2a、B2b; (军用 for military use)B1Q、B3Q;B1A、B3A、B3AE、B3Q; GPS: L1、L2、L5; GNONASS:G1、G2、G3; Galileo:E1 、E2、E5a、E5b、E6; L-Band; |
输出阻抗 | 50欧姆 |
工作频率 | 1164MHz~1300MHz;1525MHz-1621MHz |
极化方式 | RHCP |
顶点增益 | ≥5.0dBi |
水平面覆盖角度 | 360° |
输出驻波比 | ≤2.0 |
天线轴比(天顶) | ≤1.5dB |
相位中心误差 | ±2mm |
LNA指标 |
|
增益 | 35±2dB |
噪声系数 | ≤2.0dB |
输出驻波比 | ≤1.8dB |
带内平坦度 | ±2dB |
工作电压 | ﹢3.0V~16VDC |
工作电流 | ≈45mA |
群延时 | ≤5ns |
抗烧毁高功率 | 连续波信号≥40dBm(10W); 脉冲信号≥50dBm(100W) |
机械特性 |
|
接头方式 | TNC-K(防水) |
安装方式 | 5/8-11螺纹规格 |
尺寸 | D 132.0mm H 55.14±1.0mm (见附图) |
质量 | ≤350g |
颜色 | 面盖陶瓷白、底座黑色哑光 |
工作环境 |
|
工作温度 | -40℃~﹢85℃ |
存储温度 | -45℃~﹢85℃ |
湿度 | 95%不冷凝 |
防水性能 | IP67 |
耐盐雾 | 96h |
相关型号:TDXL-BA801
天线尺寸: