- 产品中心
TDXL-KGR16 7I05抗干扰阵列天线
创始人2025-01-13

TDXL-KGR16 7I05是一款用于多星多频抗干扰天线,通过16单元多星多频螺旋天线振子的合理布局,实现对低仰角信号的有效抑制,从而实现抗多路径特性,单天线圆极化特性良好,同时振子之间的一致性较好,组成阵列合成顶端增益高,滚将系数高,从而使得天线具备良好的抗多路径干扰能力;单个天线增益采用特殊工艺外观材料,使得天线具有良好的耐高低温冲击性能、耐腐蚀、抗紫外新等性能可广泛应用于无飞机、舰载、船载、车载等领域。
1、天线抗干扰单元采用对称设计,各单元增益一致性好;
2、有较高的单元端口隔离度;
3、良好的顶端接收增益与滚降特性;
4、可根据客户需求,灵活定制工作频点尺寸与结构;
支持卫星信号 | BDS:B1I、B1C、B2a、B2b、B3I; GPS:L1、 L2、L5; GNONASS:G1、 G2; Galileo:E1 、E2、E5a、E5b、E6 L-Band | ||
无源指标 | |||
阻抗匹配 | 50欧姆 | 极化方式 | 右旋圆极化 |
单天线最大增益 | ≥2.0dBi | 单天线轴比(天顶) | ≤2dB |
阵列最大增益 | ≥7.0dBi | 阵列轴比(天顶) | ≤2dB |
阵列轴向面覆盖角度 | ±50° | 阵列水平面覆盖角度 | 360° |
滚降系数(900~600) | ≥6dB | 抗干扰单元天线隔离度 | ≥15dB |
有源指标 | |||
工作电压 | 3.0~12V DC | 工作电流 | ≤35mA |
低噪放增益 | 36±2dB | 噪声系数 | ≤1.5dB |
输出驻波比 | ≤2 | 带内平坦度 | ±2dB |
尺寸及可靠性指标 | |||
尺寸 | ≤φ175*75 mm | 重量 | 根据客户设计待定 |
输出接口 | SMA-KHD(可接受定制) | 湿度 | 95% 不冷凝 |
存储温度 | -45℃~+85℃ | 工作温度 | -40℃~+80℃ |
相关型号:TDXL-KGR16 7I05