- 产品中心
TDXL-BLS4006-G2北斗全频段内置天线
TDXL-BLS4006-G2是一款用于北斗B3I、B2b、B2a、B1I、B1C频段卫星信号的接收的内置天线,天线单元采双叠层一体化设计,使天线实现小型化,并保持高增益,方向图波束宽,具有良好的高、低仰角性能,使天线具有良好的耐高低温冲击性能,耐腐蚀等性能,可长期在野外工作。广泛应用于舰载、船载、车载、手持设备等领域。
1、天线部分采用对称设计,降低天线对精度误差的影响,相位中心稳定;
2、天线单元采用双馈技术,天线单元增益高,方向图波束宽,地仰角信号接收效果好,确保天线在遮挡严重的特殊场合能正常收星;
3、天线采用一体化设计,实现天线小型化;
4、多馈式机构使天线良好的圆极化轴比特性;
5、体积小巧,便于集成;
6、可根据客户需求灵活定制。
支持卫星信号 | BDS: B3I、B2b、B2a、B1I、B1C | |||||
输出阻抗 | 50欧姆 | |||||
天线无源指标性能 | ||||||
B3I驻波比 | ≤2.0 (1268.52±2.046MHz) | B3I极化增益 (右旋圆极化) | ≥-3.0dBi(仰角30°) ≥3.0dBi(仰角90°) | |||
B2b驻波比 | ≤2.0 (1207.14±10.23MHz) | B2b极化增益 (右旋圆极化) | ≥-3.5dBi(仰角30°) ≥3.0dBi(仰角90°) | |||
B2a驻波比 | ≤2.0 (1176.45±10.23MHz) | B2a极化增益 (右旋圆极化) | ≥-6.0dBi(仰角30°) ≥1.0dBi(仰角90°) | |||
B1I驻波比 | ≤2.0 (1561.098±2.046MHz) | B1I极化增益 (右旋圆极化) | ≥-3.0dBi(仰角30°) ≥3.0dBi(仰角90°) | |||
B1C驻波比 | ≤2.0 (1575.42±2.046MHz) | B1C极化增益 (右旋圆极化) | ≥-3.0dBi(仰角30°) ≥3.5dBi(仰角90°) | |||
天线轴比 | ≤3.0 | |||||
天线有源指标性能 | ||||||
工作电压 | 3.0~12V DC | 工作电流 | ≤40mA | |||
低噪放增益 | 34±2dB(B3I、B2b、B2a、B1I、B1C) | |||||
噪声系数 | ≤2.0dB | 输出驻波比 | ≤2.0 | |||
带内平坦度 | ±2dB |
|
| |||
天线物理特性 | ||||||
尺寸 | ≤φ119*21 mm | 重量 | ≤120g | |||
输出接口 | MCX-J (形式和长度可定制) | 湿度 | 95% 不冷凝 | |||
存储温度 | -55℃~+70℃ | 工作温度 | -45℃~+65℃ | |||
相关型号:TDXL-BLS4006-G2
天线尺寸:

